| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | 17º | 22º | |
| Benasque | 13º | 20º | |
| Huesca | 16º | 22º | |
| Jaca | 14º | 21º | |
| Calatayud | 17º | 21º | |
| Caspe | 15º | 24º | |
| Ejea de los Caballeros | 17º | 23º | |
| Zaragoza | 17º | 22º | |
| Albarracín | 14º | 17º | |
| Alcañiz | 16º | 22º | |
| Calamocha | 14º | 19º | |
| Teruel | 15º | 19º |
| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | 17º | 22º | |
| Benasque | 12º | 20º | |
| Huesca | 15º | 21º | |
| Jaca | 13º | 21º | |
| Calatayud | 16º | 21º | |
| Caspe | 14º | 25º | |
| Ejea de los Caballeros | 16º | 23º | |
| Zaragoza | 15º | 24º | |
| Albarracín | 9º | 19º | |
| Alcañiz | 16º | 21º | |
| Calamocha | 13º | 19º | |
| Teruel | 12º | 20º |

