| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | -4º | 9º | |
| Benasque | -12º | 1º | |
| Huesca | -4º | 7º | |
| Jaca | -7º | 4º | |
| Calatayud | -4º | 5º | |
| Caspe | 0º | 12º | |
| Ejea de los Caballeros | -2º | 4º | |
| Zaragoza | 0º | 6º | |
| Albarracín | -7º | 3º | |
| Alcañiz | -1º | 7º | |
| Calamocha | -5º | 2º | |
| Teruel | -6º | 4º |
| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | -1º | 8º | |
| Benasque | -13º | -3º | |
| Huesca | -3º | 8º | |
| Jaca | -6º | 4º | |
| Calatayud | -1º | 3º | |
| Caspe | -2º | 13º | |
| Ejea de los Caballeros | 1º | 5º | |
| Zaragoza | 2º | 7º | |
| Albarracín | -6º | 3º | |
| Alcañiz | -2º | 9º | |
| Calamocha | -3º | 1º | |
| Teruel | -5º | 5º |

