| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | -4º | 8º | |
| Benasque | -11º | 2º | |
| Huesca | -6º | 7º | |
| Jaca | -8º | 7º | |
| Calatayud | -4º | 7º | |
| Caspe | -5º | 9º | |
| Ejea de los Caballeros | -4º | 9º | |
| Zaragoza | -2º | 8º | |
| Albarracín | -10º | 2º | |
| Alcañiz | -5º | 10º | |
| Calamocha | -6º | 6º | |
| Teruel | -9º | 5º |
| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | -3º | 9º | |
| Benasque | -7º | 3º | |
| Huesca | -3º | 7º | |
| Jaca | -4º | 5º | |
| Calatayud | -2º | 5º | |
| Caspe | -1º | 9º | |
| Ejea de los Caballeros | -1º | 8º | |
| Zaragoza | -1º | 7º | |
| Albarracín | -7º | 4º | |
| Alcañiz | -1º | 11º | |
| Calamocha | -5º | 2º | |
| Teruel | -6º | 5º |

