| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | 18º | 26º | |
| Benasque | 12º | 19º | |
| Huesca | 16º | 26º | |
| Jaca | 12º | 20º | |
| Calatayud | 15º | 26º | |
| Caspe | 17º | 29º | |
| Ejea de los Caballeros | 16º | 23º | |
| Zaragoza | 17º | 28º | |
| Albarracín | 14º | 25º | |
| Alcañiz | 21º | 29º | |
| Calamocha | 12º | 25º | |
| Teruel | 15º | 26º |
| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | 13º | 25º | |
| Benasque | 8º | 20º | |
| Huesca | 13º | 24º | |
| Jaca | 9º | 21º | |
| Calatayud | 12º | 24º | |
| Caspe | 13º | 26º | |
| Ejea de los Caballeros | 12º | 24º | |
| Zaragoza | 13º | 26º | |
| Albarracín | 9º | 23º | |
| Alcañiz | 18º | 25º | |
| Calamocha | 11º | 21º | |
| Teruel | 12º | 24º |

