| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | 14º | 29º | |
| Benasque | 11º | 23º | |
| Huesca | 14º | 27º | |
| Jaca | 12º | 24º | |
| Calatayud | 15º | 28º | |
| Caspe | 14º | 29º | |
| Ejea de los Caballeros | 17º | 27º | |
| Zaragoza | 17º | 29º | |
| Albarracín | 12º | 22º | |
| Alcañiz | 16º | 24º | |
| Calamocha | 13º | 25º | |
| Teruel | 13º | 25º |
| Localidad | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|
| Barbastro | 17º | 28º | |
| Benasque | 14º | 23º | |
| Huesca | 16º | 27º | |
| Jaca | 14º | 25º | |
| Calatayud | 17º | 28º | |
| Caspe | 15º | 28º | |
| Ejea de los Caballeros | 17º | 27º | |
| Zaragoza | 19º | 30º | |
| Albarracín | 12º | 23º | |
| Alcañiz | 18º | 27º | |
| Calamocha | 14º | 25º | |
| Teruel | 15º | 26º |

