
| Localidad | Previsión | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| Barbastro | Aumento de nubes altas y medias | 8º | 25º |
| Benasque | Aumento de nubes altas y medias | 3º | 18º |
| Huesca | Aumento de nubes altas y medias | 7º | 24º |
| Jaca | Aumento de nubes altas y medias | 8º | 21º |
| Calatayud | Aumento de nubes altas y medias | 5º | 26º |
| Caspe | Nubes altas | 9º | 26º |
| Ejea de los Caballeros | Aumento de nubes altas y medias | 11º | 23º |
| Zaragoza | Aumento de nubes altas y medias | 12º | 25º |
| Albarracín | Nubes altas | 8º | 22º |
| Alcañiz | Nubes altas | 11º | 21º |
| Calamocha | Aumento de nubes altas y medias | 2º | 24º |
| Teruel | Nubes altas | 9º | 25º |
| Localidad | Previsión | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| Barbastro | Chubascos aislados | 12º | 25º |
| Benasque | Chubascos | 6º | 17º |
| Huesca | Chubascos aislados | 11º | 24º |
| Jaca | Chubascos aislados | 12º | 24º |
| Calatayud | Buen tiempo posibilidad de tormentas | 13º | 26º |
| Caspe | Nubosidad variable | 12º | 24º |
| Ejea de los Caballeros | Buen tiempo posibilidad de tormentas | 13º | 26º |
| Zaragoza | Buen tiempo posibilidad de tormentas | 15º | 27º |
| Albarracín | Nubosidad variable | 9º | 23º |
| Alcañiz | Cubierto de nubes altas y medias | 10º | 19º |
| Calamocha | Buen tiempo posibilidad de tormentas | 12º | 24º |
| Teruel | Nubosidad variable | 12º | 24º |
Copyright 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados
Aviso legal | Condiciones de uso | Política de privacidad | Mapa web | Contacto

Creado por iA Soft